アイテム
武器
剣
片手剣
名前 | アイコン | 値段 | WC | 耐久 | タイプ | 重さ |
ダガー | 150 | 15 | 350 | 片手 | 3 | |
全長が50cm未満の短刀です。主に突くために使用します。盗賊が愛用する武器です。 | ||||||
ショートソード | 400 | 17 | 500 | 片手 | 5 | |
全長が50~70cm程度の剣です。斬るよりも突くために使用されます。値段が安く、簡単に手に入ります。 | ||||||
レイピア | 900 | 20 | 140 | 片手 | 5 | |
鎧の関節部分をねらうための細い剣です。突くことに特化しています。軽量なので、女性に好まれる武器です。 | ||||||
プレートソード | 800 | 20 | 500 | 片手 | 7 | |
ショートソード程度の長さで、幅広の刀身を持っています。斬撃に使われます。耐久力があり、バイキングが好んで使用した剣です。 | ||||||
ファルシオン | 700 | 22 | 400 | 片手 | 8 | |
全長70~100cmで斬撃用の剣です。金属以外の鎧を斬るのに最適です。 | ||||||
ロングソード | 900 | 22 | 170 | 片手 | 7 | |
全長80~110cmで、金属の製錬技術が発展するとともに多く生産されるようになった剣です。突く・斬る両方に対応した、使いやすい武器です。 | ||||||
ブロードソード | 1,150 | 22 | 220 | 片手 | 8 | |
長さはロングソードと同じくらいですが、幅の広い剣です。主に斬撃に使われ、高い耐久力を誇ります。 | ||||||
バスタードソード | 1,700 | 24 | 180 | 片手 | 11 | |
全長が100~130cmの剣。騎兵に好まれ、突きにも斬りにも使えます。柄が長いので、両手で構えることもできる。 | ||||||
ナーガブレード | 50,000 | 24 | 320 | 片手 | 9 | |
神の爪で作られたという伝説の剣です。邪悪なものは、その輝きを浴びただけで震え上がります。 | ||||||
テラブレード | - | 25 | 350 | 片手 | 9 | |
幅の広い刀。切るというより叩きつけて殴り飛ばすような、威圧感が大きい剣です。 | ||||||
ビスター | - | 26 | 350 | 片手 | 9 | |
剣先にかかりをつけて敵の武器を絡めたりして攻める片手武器です。 | ||||||
古代ビスター | - | 28 | 350 | 片手 | 9 | |
千年戦争の中で、カイルが旗下の将士達に授けたとされる伝説の武器。 | ||||||
ティナブレード | - | 25 | 300 | 片手 | 1 | |
ティナデインの血を染めて、攻撃力を強化させたブロードソードです。 | ||||||
ティナカトラス | - | 30 | 200 | 片手 | 7 | |
ティナミラージュの持つ大剣を打ち直し、強大な威力を保ちつつ片手で扱えるようにした物です。 | ||||||
ブレイジングダガー | - | 25 | 200 | 片手 | 3 | |
前方6マスまでの対象に攻撃を行なうことが出来ます。 ※攻撃は貫通しません。 例:前方3マス目と4マス目にモンスターが居た場合、 3マス目のモンスターには攻撃が当たりますが 4マス目のモンスターには攻撃が当たりません。 | ||||||
サクラソード | - | 22 | 150 | 片手 | 3 | |
折れた桜の木の枝が武器状になったものです。巨大な桜の木がたまに落とします。 | ||||||
スラッシュダガー(炎) | - | 25 | 200 | 片手 | 3 | |
火炎属性 火炎抵抗力+2 相手火炎抵抗力-2 前方6マスまでの対象に攻撃を行なうことが出来ます。 ※攻撃は貫通しません。 例:前方3マス目と4マス目にモンスターが居た場合、 3マス目のモンスターには攻撃が当たりますが 4マス目のモンスターには攻撃が当たりません。 | ||||||
スラッシュダガー(氷) | - | 25 | 200 | 片手 | 3 | |
冷凍属性 冷凍抵抗力+2 相手冷凍抵抗力-2 前方6マスまでの対象に攻撃を行なうことが出来ます。 ※攻撃は貫通しません。 例:前方3マス目と4マス目にモンスターが居た場合、 3マス目のモンスターには攻撃が当たりますが 4マス目のモンスターには攻撃が当たりません。 | ||||||
スラッシュダガー(聖) | - | 25 | 200 | 片手 | 3 | |
聖属性 聖抵抗力+2 相手聖抵抗力-2 前方6マスまでの対象に攻撃を行なうことが出来ます。 ※攻撃は貫通しません。 例:前方3マス目と4マス目にモンスターが居た場合、 3マス目のモンスターには攻撃が当たりますが 4マス目のモンスターには攻撃が当たりません。 |
両手剣
名前 | アイコン | 値段 | WC | 耐久 | タイプ | 重さ |
シャムシェール | 1,250 | 24 | 200 | 両手 | 9 | |
東洋の騎兵が好んで使う両手用の剣です。斬撃に適しています。 | ||||||
クレイモア | 1,400 | 28 | 220 | 両手 | 10 | |
両手用の頑丈な剣です。鎧を砕くほどの破壊力があります。 | ||||||
ツーハンドソード | 2,000 | 30 | 190 | 両手 | 13 | |
全長が140cm以上ある大型の両手剣です。鎧を貫通する程の破壊力がありますが、相当な腕力がないと装備できません。 | ||||||
タイタンソード | 50,000 | 32 | 320 | 両手 | 12 | |
暗殺の特技がある者が使うと、恐ろしいほどのパワーを発揮します。もちろん、暗殺の特技がなくても使える剣です。 | ||||||
サージソード | - | 36 | 400 | 両手 | 12 | |
巨大な両手の剣で、ノコギリ模様の刃によって敵をズタズタに切り裂きます。 | ||||||
エクスソード | - | 39 | 450 | 両手 | 12 | |
非常に幅が広く重い剣で、遠心力により大変強い力を生み出す剣です。 | ||||||
古代エクスソード | - | 41 | 450 | 両手 | 12 | |
千年戦争の中で、カイルが旗下の将士達に授けたとされる伝説の武器。 | ||||||
サーメディソード | - | 33 | 400 | 両手 | 2 | |
サーメディ-の皮で鍛えたシャムシェール。高い攻撃力と破壊力、耐久力を誇ります。 | ||||||
ンゴールファング | - | 43 | 200 | 両手 | 14 | |
かつて巨人族の使用していた大剣が、ンゴールによって食い千切られた物だと言われています。 | ||||||
ムラマサ | - | 40 | 350 | 両手 | 12 | |
前方2マスの対象に貫通攻撃を行なうことが出来ます。 | ||||||
ムラマサ(炎) | - | 40 | 350 | 両手 | 12 | |
火炎属性 火炎抵抗力+2 相手火炎抵抗力-2 前方2マスの対象に貫通攻撃を行なうことが出来ます。 | ||||||
ムラマサ(氷) | - | 40 | 350 | 両手 | 12 | |
冷凍属性 冷凍抵抗力+2 相手冷凍抵抗力-2 前方2マスの対象に貫通攻撃を行なうことが出来ます。 | ||||||
ムラマサ(聖) | - | 40 | 350 | 両手 | 12 | |
聖属性 聖抵抗力+2 相手聖抵抗力-2 前方2マスの対象に貫通攻撃を行なうことが出来ます。 |
魔法剣
名前 | アイコン | 値段 | WC | 耐久 | タイプ | 重さ |
フレイムタン | - | 18 | 無限 | 片手 | 0 | |
火炎魔法ファイアソードによって作り出される剣です。炎そのもので敵を焼き尽くします。 | ||||||
アイスブラント | - | 18 | 無限 | 片手 | 0 | |
冷凍魔法アイスソードによって作り出される剣です。凝縮された冷気で敵を凍てつかせます。 |