モンスター
Lv41~Lv60のモンスター
イメージ | 詳細 | |||||||
ディブリース(DEBLEETH) | ||||||||
Lv | 41~45 | HP | 300 | HC | 52 | DC | 49 | |
移動 | WALK | |||||||
特徴 | - | |||||||
魔法 | なし | |||||||
巨大な生物で、鎧のような硬い皮膚で全身を保護しています。目は退化していて、角のような触角で対象を探し出して攻撃します。 | ||||||||
ポイズンオーク(POISON ORC) | ||||||||
Lv | 42~46 | HP | 600 | HC | 56 | DC | 51 | |
移動 | WALK | |||||||
特徴 | 毒攻撃をする。火炎、冷凍攻撃に弱い。 | |||||||
魔法 | なし | |||||||
毒の沼地に棲むオークです。触った相手を猛毒に冒します。 | ||||||||
ミノタウロス(MINOTAURUS) | ||||||||
Lv | 43~47 | HP | 580 | HC | 46 | DC | 35 | |
移動 | WALK | |||||||
特徴 | 火炎、冷凍攻撃に弱い。 | |||||||
魔法 | なし | |||||||
牛の頭に人間の胴体を持ったモンスターです。力が強く、持った巨大な斧の攻撃で大ダメージを与えます。 | ||||||||
タランチュラ(TARANTULA) | ||||||||
Lv | 43~47 | HP | 400 | HC | 53 | DC | 52 | |
移動 | WALK | |||||||
特徴 | 火炎、冷凍攻撃に弱い。 | |||||||
魔法 | なし | |||||||
人食い毒グモです。巨大な網を張り、かかった餌を捕食します。 | ||||||||
スケルトン(SKELETON) | ||||||||
Lv | 46~50 | HP | 580 | HC | 48 | DC | 60 | |
移動 | WALK | |||||||
特徴 | 聖攻撃に弱い。 | |||||||
魔法 | なし | |||||||
長魔法使いが魔法によって戦士の死体から生み出したといわれるモンスターです。 | ||||||||
ブラッディバッド(BLOODY BAT) | ||||||||
Lv | 46~50 | HP | 400 | HC | 55 | DC | 55 | |
移動 | FLY | |||||||
特徴 | 毒攻撃をする。冷凍攻撃に弱い。 | |||||||
魔法 | なし | |||||||
暗い洞窟に棲んでいる吸血コウモリ。全身が赤い色で染まっており、時には毒による攻撃で冒険者に致命傷を与えます。 | ||||||||
ウォーム(WORM) | ||||||||
Lv | 47~51 | HP | 650 | HC | 57 | DC | 52 | |
移動 | WALK | |||||||
特徴 | 攻撃に火の属性を持っている。火炎攻撃に弱い。 | |||||||
魔法 | なし | |||||||
ミミズから変化したモンスターで、巨大な蛇の姿をしています。 | ||||||||
イエローマミー(YELLOW MUMMY) | ||||||||
Lv | 50~54 | HP | 550 | HC | 63 | DC | 53 | |
移動 | WALK | |||||||
特徴 | 病気に感染させる。火炎攻撃に弱い。 | |||||||
魔法 | なし | |||||||
長時間マミー状態で過ごしたため、全身が黄色に変わってしまったマミー。マミーに比べてはるかに強い攻撃力と病気の感染力を持っています。 | ||||||||
ストーンゴーレム(STONE GOLEM) | ||||||||
Lv | 50~54 | HP | 600 | HC | 63 | DC | 42 | |
移動 | WALK | |||||||
特徴 | 攻撃に石化属性を持っている。 | |||||||
魔法 | なし | |||||||
石のゴーレムです。拳を振り回して襲ってきます。動きが鈍いので攻撃しやすいですが、相手を石化する能力があります。 | ||||||||
フロストナーガ(FRODT NAGA) | ||||||||
Lv | 51~55 | HP | 480 | HC | 61 | DC | 65 | |
移動 | WALK | |||||||
特徴 | 攻撃に冷凍属性を持っている。火炎攻撃に弱い。 | |||||||
魔法 | なし | |||||||
氷に住むモンスターです。 | ||||||||
スケルトン(SKELETON) | ||||||||
Lv | 51~55 | HP | 650 | HC | 51 | DC | 67 | |
移動 | WALK | |||||||
特徴 | 聖魔法の攻撃に弱い。 | |||||||
魔法 | なし | |||||||
邪悪な魔法使いが死体に魔法を掛けて作り出した戦士です。脳がないのですばやい動きができません。 | ||||||||
グリフォン(GRIFFON) | ||||||||
Lv | 51~55 | HP | 450 | HC | 43 | DC | 45 | |
移動 | FLY | |||||||
特徴 | 攻撃に火炎属性がある。冷凍攻撃に弱い。 | |||||||
魔法 | ファイアミサイル | |||||||
赤いグリフォンと同様、火炎属性を持つグリフォンです。洞窟に進出した赤いグリフォンが、薄暗い洞窟で身を守るために、現在の色になったと考えられています。 | ||||||||
レイス(WRAITH) | ||||||||
Lv | 52~56 | HP | 580 | HC | 52 | DC | 50 | |
移動 | FLY | |||||||
特徴 | 神聖攻撃に特に弱い。 | |||||||
魔法 | アイスミサイル、アイスウェーブ | |||||||
人々の悪の心が集まって生成された思考体です。当然のごとくその思考体は人々に害を及ぼします。 | ||||||||
ティアー(TEARE) | ||||||||
Lv | 53~58 | HP | 430 | HC | 62 | DC | 57 | |
移動 | JUMP | |||||||
特徴 | 攻撃に火炎属性がある。 | |||||||
魔法 | なし | |||||||
太古の恐竜の生き残りで、突然変異により今の姿になったと言われています。巨大な口と大きな歯は、相手を一飲みにできる大きさです。 | ||||||||
ナーガ(NAGA) | ||||||||
Lv | 54~58 | HP | 230 | HC | 70 | DC | 70 | |
移動 | WALK | |||||||
特徴 | 火炎、冷凍攻撃に弱い。 | |||||||
魔法 | なし | |||||||
神話に登場する獣で、ドラゴンと同格の存在です。守護神として扱われ、顔は人、身体は蛇の姿をしています。 | ||||||||
ナーガ(NAGA) | ||||||||
Lv | 54~58 | HP | 200 | HC | 60 | DC | 48 | |
移動 | WALK | |||||||
特徴 | 冷凍攻撃に弱い。 | |||||||
魔法 | アイスミサイル | |||||||
魔法を使うナーガ。 | ||||||||
バトルマスター(BATTLE MASTER) | ||||||||
Lv | 54~58 | HP | 650 | HC | 61 | DC | 61 | |
移動 | WALK | |||||||
特徴 | 火炎、冷凍攻撃に弱い。 | |||||||
魔法 | なし | |||||||
バーサーカーを倒すうちに、血の魔力に憑かれた戦士です。両手の斧は、目に映るもの全てを破壊します。 | ||||||||
ヒドラ(HYDRA) | ||||||||
Lv | 56~60 | HP | 580 | HC | 69 | DC | 61 | |
移動 | WALK | |||||||
特徴 | 毒攻撃をする。冷凍攻撃に弱い。 | |||||||
魔法 | なし | |||||||
ギリシャ神話に登場する邪悪な蛇です。ドラゴン級の攻撃力を誇ります。 |